百強房企10月業績環比回升1.4%。
逾8成房企單月業績同比降低,37家同環比雙降。
該試點在廣州市首個保障性租賃住房項目“繼園東”社區推出。
新出讓土地應按比例足額建自持租賃住房、按整幢或整單元方式集中配建、自持年限不低于10年。
在內外部雙重壓力下,現金流管控愈加成為行業關注焦點,也是房企能否平穩度過調整期的關鍵一環。
城市 | 屬性 | 成交套數(套) | 成交面積 (m2) |
---|
北京 | 商品住宅 | 6 | 1645.06 |
上海 | 商品住宅 | 16 | 1226.63 |
廣州 | 商品住宅 | 378 | 37925 |
深圳 | 商品住宅 | - | - |
天津 | 商品住宅 | - | - |
重慶 | 商品房 | - | - |
成都 | 商品住宅 | - | - |
杭州 | 商品住宅 | - | - |
武漢 | 商品住宅 | 211 | 24946.5 |
南京 | 商品住宅 | 46 | 5025 |
長春 | 商品住宅 | - | - |
長沙 | 商品住宅 | - | - |
大連 | 商品住宅 | 49 | 4622.23 |
福州 | 商品住宅 | 81 | 8406.52 |
貴陽 | 商品住宅 | - | - |
哈爾濱 | 商品房 | - | - |
???/td> | 商品房 | - | - |
合肥 | 商品住宅 | - | - |
濟南 | 商品住宅 | 140 | 18368.37 |
昆明 | 商品房 | - | - |
蘭州 | 商品住宅 | - | - |
南昌 | 商品住宅 | - | - |
南寧 | 商品房 | - | - |
寧波 | 商品房 | - | - |
青島 | 商品住宅 | 247 | 28807.58 |
石家莊 | 商品住宅 | - | - |
蘇州 | 商品住宅 | 75 | 9926.44 |
溫州 | 商品住宅 | 150 | 18274.55 |
無錫 | 商品房 | - | - |
廈門 | 商品住宅 | - | - |
西安 | 商品住宅 | - | - |
常州 | 商品住宅 | - | - |
揚州 | 商品住宅 | - | - |
東莞 | 商品住宅 | 98 | 10933.55 |
《商務寫字樓等級評價標準》2011年申報住建部科技司,2014年8月正式實施。[詳細]